Chương trình học
Lộ trình & Học phí
Đăng ký
01
02
03
04
GIS (Hệ thống thông tin địa lý) - Ứng dụng công nghệ số vào quản lý đất đai
Quy hoạch đất đai - Phân tích và lập quy hoạch sử dụng đất theo tiêu chuẩn Nhà nước
Thanh tra đất đai - Kỹ năng kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp
Định giá bất động sản - Phương pháp định giá theo chuẩn quốc tế và thực tiễn Việt Nam
ĐH/CĐ
cùng khối ngành
✓ Thời gian: Từ 2 năm (tùy số môn được miễn)
✓ Xét miễn giảm tối đa các môn đại cương và chuyên ngành
✓ Học phí chỉ tính trên số tín chỉ thực học
✓ Bằng tốt nghiệp không ghi hình thức đào tạo
Phổ biến nhất
CĐ khác ngành
✓ Thời gian: Từ 2.5 - 3 năm
✓ Được miễn giảm các môn đại cương (Toán, Tiếng Anh, Triết...)
✓ Tập trung học các môn chuyên ngành cốt lõi
✓ Phù hợp người chuyển sang lĩnh vực Địa chính, BĐS
✓ Bằng tốt nghiệp không ghi hình thức đào tạo
Bằng THPT
✓ Thời gian: 4 - 4.5 năm (theo chương trình chuẩn)
✓ Học đầy đủ từ môn đại cương đến chuyên ngành
✓ Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ cơ bản
✓ phù hợp cho học viên trẻ chưa có bằng ĐH/CĐ
| Đối tượng người học | Thời gian đào tạo (Dự kiến) | Tổng số tín chỉ (Hệ Cử nhân) |
| Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng cùng ngành | 2,0 - 2,5 năm | 68 tín chỉ |
| Tốt nghiệp Cao đẳng (CĐ) | 2,0 - 2,5 năm | 82 tín chỉ |
| Tốt nghiệp Trung cấp khác ngành (TCKN) | 2,5 - 3,5 năm | 100 tín chỉ |
| Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 4,0 năm | 125 tín chỉ |
| Tốt nghiệp Trung cấp (TC) | 2,5 - 3,5 năm | 120 tín chỉ |
| Khối kiến thức | Số tín chỉ (Dự kiến) | Các học phần tiêu biểu |
| I. Giáo dục đại cương | 48 | Triết học, Pháp luật, Toán cao cấp, Vật lý, Ngoại ngữ... |
| II. Phần đặc thù E-learning | 06 | Nhập môn Internet + E-learning; Phát triển kỹ năng cá nhân (Bắt buộc). |
| III. Kiến thức cơ sở ngành | 20 | Thổ nhưỡng, Đánh giá đất, Trắc địa I, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Cơ sở viễn thám... |
| IV. Kiến thức ngành | 36 | Pháp luật và thanh tra đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Đăng ký thống kê đất đai, Định giá đất và BĐS, Cơ sở dữ liệu địa chính... |
| V. Kiến thức bổ trợ | 02 | Khoa học phong thủy, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Đầu tư và kinh doanh BĐS... |
| VII. Rèn nghề | 0 | Thành lập bản đồ địa chính, Thành lập bản đồ hiện trạng SDĐ từ ảnh viễn thám |
| VIII. Thực tập tốt nghiệp (hoặc học phần thay thế) | 10 | Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư, Hệ thống thông tin BĐS, Kỹ năng viết báo cáo... |
Học viên đang theo học
Thời gian trung bình tốt nghiệp
Hỗ trợ từ cố vấn học tập
Tư vấn lộ trình học phù hợp trong 30 phút
Xét miễn giảm môn học ngay khi đăng ký
Nhận bộ tài liệu tham khảo miễn phí